Les stratégies ETF connues, testées sur les mêmes données et avec les mêmes règles
Depuis juil. 2008, 7 stratégies sur 26 ont rapporté plus que les actions mondiales (8,8 % par an). Mais toutes les 26 ont subi une pire baisse moins profonde que ses -46 %, et 22 ont mieux rémunéré chaque unité de risque. La vraie question n'est pas seulement combien une stratégie rapporte, mais ce qu'elle fait traverser pour y arriver.
Portefeuilles permanents, momentum, suivi de tendance : chaque stratégie est recalculée chaque mois à partir des rendements réels des ETF, frais compris, puis comparée sur la même période. Cliquez sur une stratégie pour ouvrir sa fiche.
- Période commune juil. 2008 → août 2026
- Frais 0,10 % par transaction
- Rééquilibrage fin de mois
- Devise USD
Par famille : Portefeuilles fixes · Stratégies momentum · Suivi de tendance · Stratégies de Keller · Rotation sectorielle
| Stratégie | CAGR | Sharpe | Max DD | Récup. | Pire année |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,9 % | 0,94 | -9,2 % | 19 mois | -4,0 % | |
| 13,2 % | 0,84 | -25,8 % | 40 mois | -24,2 % | |
| 7,9 % | 0,80 | -19,5 % | 48 mois | -12,0 % | |
| 8,9 % | 0,79 | -24,4 % | 25 mois | -16,1 % | |
| 12,5 % | 0,77 | -34,9 % | 43 mois | -31,1 % | |
| 7,7 % | 0,76 | -17,8 % | 28 mois | -13,8 % | |
| 11,5 % | 0,76 | -37,5 % | 27 mois | -16,7 % | |
| 7,0 % | 0,76 | -17,0 % | 28 mois | -13,5 % | |
| 7,2 % | 0,76 | -11,1 % | 40 mois | -2,2 % | |
| 10,3 % | 0,75 | -18,2 % | 29 mois | -18,2 % | |
| 12,4 % | 0,75 | -41,8 % | 27 mois | -18,2 % | |
| 6,9 % | 0,73 | -20,6 % | 44 mois | -16,5 % | |
| 8,5 % | 0,69 | -22,9 % | 32 mois | -20,8 % | |
| 7,7 % | 0,66 | -25,1 % | 25 mois | -16,0 % | |
| 6,2 % | 0,65 | -11,7 % | 47 mois | -5,7 % | |
| 6,6 % | 0,64 | -21,1 % | 41 mois | -18,8 % | |
| 10,4 % | 0,63 | -34,1 % | 25 mois | -5,1 % | |
| 8,3 % | 0,60 | -21,6 % | 29 mois | -17,1 % | |
| 7,9 % | 0,60 | -21,0 % | 35 mois | -10,9 % | |
| 7,1 % | 0,59 | -26,9 % | 30 mois | -16,0 % | |
| 7,6 % | 0,56 | -34,6 % | 30 mois | -18,4 % | |
| 5,7 % | 0,55 | -14,3 % | 31 mois | -10,3 % | |
| 4,8 % | 0,52 | -20,8 % | 50 mois | -16,0 % | |
| 8,8 % | 0,52 | -45,8 % | 28 mois | -18,4 % | |
| 4,5 % | 0,50 | -11,1 % | 35 mois | -4,4 % | |
| 8,1 % | 0,50 | -28,4 % | 33 mois | -23,1 % | |
| 6,0 % | 0,49 | -20,9 % | 53 mois | -12,7 % | |
| 5,5 % | 0,39 | -42,3 % | 36 mois | -10,0 % |
Période commune de juil. 2008 à août 2026, frais inclus. CAGR : rendement annualisé. Sharpe : rendement au-delà des T-bills, divisé par la volatilité. Max DD : pire baisse depuis un sommet. Récup. : plus longue période passée sous un sommet précédent.