Équivalents UCITS des ETF américains
Depuis 2018, la réglementation européenne (PRIIPs) empêche les particuliers d'acheter la plupart des ETF américains. Les stratégies de ce site restent applicables avec des ETF domiciliés en Europe, dits UCITS. Cette table donne, pour chaque ETF utilisé, l'équivalent le plus proche.
même indice même indice ou quasi identique · proche même classe d'actifs, indice différent · aucun pas d'équivalent satisfaisant
| ETF US | Correspondance | Équivalent UCITS |
|---|---|---|
| ACWI | même indice | iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Acc) |
| SPY | même indice | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) |
| IVV | même indice | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) |
| IVE | proche | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc) Indice MSCI USA Enhanced Value (environ 150 actions, sélection plus concentrée) au lieu du S&P 500 Value. |
| VTI | proche | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) S&P 500 au lieu du marché américain total : environ 80 % de la même capitalisation, sans les petites et moyennes valeurs. |
| QQQ | même indice | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) |
| IWM | même indice | SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF |
| IWN | proche | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Indice MSCI USA Small Cap Value Weighted au lieu du Russell 2000 Value. |
| EFA | proche | iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) MSCI World ex USA inclut le Canada, absent de l'EAFE. Fonds lancé en janvier 2025. |
| VEA | proche | iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) MSCI World ex USA au lieu du FTSE Developed ex US. Fonds lancé en janvier 2025. |
| ACWX | proche | iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) Combiner les pays développés hors USA (environ trois quarts) et les émergents (environ un quart). |
| VGK | proche | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) MSCI Europe au lieu du FTSE Developed Europe : exposition quasi identique. |
| EWJ | proche | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF MSCI Japan IMI : inclut aussi les petites capitalisations japonaises. |
| SCZ | proche | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF Pas d'équivalent UCITS pour les petites capitalisations hors USA : cet indice inclut aussi les américaines, majoritaires. |
| EEM | proche | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) Version IMI : inclut aussi les petites capitalisations émergentes. |
| VWO | proche | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) MSCI Emerging Markets IMI au lieu du FTSE Emerging : MSCI classe la Corée du Sud parmi les émergents, FTSE non. Le fonds UCITS en contient donc, VWO pas. |
| VNQ | proche | iShares US Property Yield UCITS ETF Sélection de REIT américains à rendement élevé, pas l'ensemble du secteur. |
| RWX | proche | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF Immobilier coté des pays développés, États-Unis compris (RWX les exclut). |
| REM | aucun | — Aucun ETF UCITS ne réplique les REIT hypothécaires américains. |
| GLD | même indice | iShares Physical Gold ETC ETC adossé à de l'or physique (pas un fonds UCITS au sens strict). |
| DBC | proche | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF Indice Bloomberg Commodity : moins concentré sur l'énergie que DBC. |
| GSG | proche | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF Indice Bloomberg Commodity : nettement moins d'énergie que le S&P GSCI. |
| TLT | même indice | iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) |
| IEF | même indice | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) |
| SHY | même indice | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) |
| SHV | même indice | iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) |
| BIL | même indice | iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) |
| TIP | même indice | iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) |
| AGG | même indice | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) |
| BND | même indice | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) Bloomberg US Aggregate au lieu du US Aggregate Float Adjusted : quasi identique. |
| LQD | même indice | iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) |
| HYG | même indice | iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) |
| BWX | proche | iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) Obligations d'État du G7, États-Unis compris (BWX les exclut). |
| XLB | même indice | SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF |
| XLE | même indice | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF |
| XLF | même indice | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF |
| XLI | même indice | SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF |
| XLK | même indice | SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF |
| XLP | même indice | SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF |
| XLU | même indice | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF |
| XLV | même indice | SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF |
| XLY | même indice | SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF |
ISIN, tickers et frais vérifiés sur justETF. Plusieurs cotations existent pour chaque fonds (devise, bourse) : vérifiez celle proposée par votre courtier. Cette table n'est pas une recommandation d'achat.