S&P 500 avec ou sans moyenne mobile 10 mois ?
La règle la plus simple du suivi de tendance : rester investi dans le S&P 500 tant qu'il est au-dessus de sa moyenne des 10 derniers mois, passer en cash sinon. Face au S&P 500 acheté et conservé, elle montre ce qu'apporte une sortie mécanique pendant les grandes baisses.
De juil. 2008 à août 2026, frais inclus, en dollars.
| S&P 500 avec timing (moyenne 10 mois) | S&P 500 (référence) | |
|---|---|---|
| Rendement annuel | 8,5 % | 12,4 % |
| Volatilité | 11,0 % | 15,6 % |
| Pire baisse | -22,9 % | -41,8 % |
| Plus longue période sous l'eau | 32 mois | 27 mois |
| Pire année | -20,8 % | -18,2 % |
| Signal sept. 2026 | 100 % SPY | 100 % SPY |
Croissance de 1 $
S&P 500 avec timing (moyenne 10 mois)S&P 500 (référence)
Ce qui les distingue
- La règle réduit fortement la pire baisse quand un krach dure plusieurs mois.
- Dans les baisses brèves, elle sort souvent trop tard et rachète plus haut.
- Sur une longue hausse, elle rapporte un peu moins que le marché : c'est le prix de l'assurance.
Ouvrir dans le comparateur (en euros, sur d'autres périodes ou avec une troisième stratégie)
Rendement par année
| 2026* | +2,2 % | +13,1 % |
| 2025 | +12,1 % | +17,7 % |
| 2024 | +24,9 % | +24,9 % |
| 2023 | +8,7 % | +26,2 % |
| 2022 | -20,8 % | -18,2 % |
| 2021 | +28,7 % | +28,7 % |
| 2020 | +14,3 % | +18,3 % |
| 2019 | +9,7 % | +31,2 % |
| 2018 | -6,5 % | -4,6 % |
| 2017 | +21,7 % | +21,7 % |
| 2016 | +4,6 % | +12,0 % |
| 2015 | -4,7 % | +1,2 % |
| 2014 | +13,5 % | +13,5 % |
| 2013 | +32,3 % | +32,3 % |
| 2012 | +10,6 % | +16,0 % |
| 2011 | -2,2 % | +1,9 % |
| 2010 | -2,0 % | +15,1 % |
| 2009 | +22,5 % | +26,4 % |
| 2008* | +0,5 % | -28,5 % |
* année incomplète.
Autres comparaisons
GEM ou Accelerating Dual Momentum ? · Accelerating Dual Momentum : obligations ou cash ? · Permanent Portfolio ou All Weather ? · Permanent Portfolio ou Golden Butterfly ?
Backtests sur des ETF américains, dividendes réinvestis, avant impôts. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.