Permanent Portfolio ou Golden Butterfly ?
Le Golden Butterfly est une variante du Permanent Portfolio : il garde l'or, les obligations longues et courtes, mais double la part d'actions en ajoutant des petites capitalisations « value ».
De juil. 2008 à août 2026, frais inclus, en dollars.
| Permanent Portfolio | Golden Butterfly | |
|---|---|---|
| Rendement annuel | 7,0 % | 7,7 % |
| Volatilité | 7,8 % | 8,5 % |
| Pire baisse | -17,0 % | -17,8 % |
| Plus longue période sous l'eau | 28 mois | 28 mois |
| Pire année | -13,5 % | -13,8 % |
| Signal sept. 2026 | Allocation fixe | Allocation fixe |
Croissance de 1 $
Permanent PortfolioGolden Butterfly
Ce qui les distingue
- Plus d'actions : un rendement attendu plus élevé, et des baisses un peu plus fortes.
- Les petites capitalisations « value » ont souvent fait moins bien que le S&P 500 depuis 2008 : le gain dépend de la période.
- Même logique de fond : aucun signal, un rééquilibrage par an.
Ouvrir dans le comparateur (en euros, sur d'autres périodes ou avec une troisième stratégie)
Rendement par année
| 2026* | +3,6 % | +7,5 % |
| 2025 | +22,6 % | +20,6 % |
| 2024 | +11,8 % | +11,0 % |
| 2023 | +11,4 % | +12,1 % |
| 2022 | -13,5 % | -13,8 % |
| 2021 | +4,8 % | +9,4 % |
| 2020 | +16,1 % | +13,8 % |
| 2019 | +16,6 % | +17,7 % |
| 2018 | -1,7 % | -3,9 % |
| 2017 | +11,0 % | +10,3 % |
| 2016 | +5,5 % | +10,8 % |
| 2015 | -2,7 % | -3,7 % |
| 2014 | +9,7 % | +8,6 % |
| 2013 | -2,3 % | +5,0 % |
| 2012 | +6,3 % | +8,7 % |
| 2011 | +11,7 % | +8,2 % |
| 2010 | +13,9 % | +16,0 % |
| 2009 | +7,2 % | +9,9 % |
| 2008* | +1,6 % | -2,6 % |
* année incomplète.
Autres comparaisons
GEM ou Accelerating Dual Momentum ? · Accelerating Dual Momentum : obligations ou cash ? · Permanent Portfolio ou All Weather ? · 60/40 ou All Weather ?
Backtests sur des ETF américains, dividendes réinvestis, avant impôts. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.