Portefeuille 3 fonds ou Coffeehouse ?
Deux portefeuilles fixes avec 40 % d'obligations. Le portefeuille 3 fonds des Bogleheads détient tout le marché américain et international en trois ETF.
Le Coffeehouse de Bill Schultheis répartit ses actions en six blocs égaux, dont des petites capitalisations, des actions « value » et de l'immobilier coté.
De juil. 2008 à août 2026, frais inclus, en dollars.
| Portefeuille 3 fonds (Bogleheads) | Coffeehouse Portfolio | |
|---|---|---|
| Rendement annuel | 7,7 % | 7,1 % |
| Volatilité | 10,2 % | 10,5 % |
| Pire baisse | -25,5 % | -26,9 % |
| Plus longue période sous l'eau | 25 mois | 30 mois |
| Pire année | -16,0 % | -16,0 % |
| Signal sept. 2026 | Allocation fixe | Allocation fixe |
Croissance de 1 $
Ce qui les distingue
- Le 3 fonds suit le marché tel qu'il est, dominé par les grandes capitalisations.
- Le Coffeehouse surpondère les petites capitalisations et la « value », qui ont eu leurs périodes fastes et leurs longues traversées du désert.
- Les deux se contentent d'un rééquilibrage par an.
Ouvrir dans le comparateur (en euros, sur d'autres périodes ou avec une troisième stratégie)
Rendement par année
| 2026* | +8,0 % | +8,8 % |
| 2025 | +15,7 % | +12,3 % |
| 2024 | +11,1 % | +6,2 % |
| 2023 | +16,5 % | +12,4 % |
| 2022 | -16,0 % | -16,0 % |
| 2021 | +12,1 % | +13,5 % |
| 2020 | +13,2 % | +8,7 % |
| 2019 | +20,2 % | +19,3 % |
| 2018 | -4,6 % | -5,4 % |
| 2017 | +14,8 % | +9,9 % |
| 2016 | +6,6 % | +9,7 % |
| 2015 | +0,2 % | -0,7 % |
| 2014 | +6,5 % | +9,5 % |
| 2013 | +17,1 % | +13,6 % |
| 2012 | +11,8 % | +11,9 % |
| 2011 | +1,3 % | +5,0 % |
| 2010 | +11,3 % | +15,5 % |
| 2009 | +18,2 % | +12,7 % |
| 2008* | -14,6 % | -10,1 % |
* année incomplète.
Autres comparaisons
GEM ou Accelerating Dual Momentum ? · Accelerating Dual Momentum : obligations ou cash ? · Permanent Portfolio ou All Weather ? · Permanent Portfolio ou Golden Butterfly ?
Backtests sur des ETF américains, dividendes réinvestis, avant impôts. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.